Bus 5




 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Bahnhof                           |  Ankunft  |  Abfahrt  |  Zug     |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Sulzbach Dorfplatz, Donaustauf    |           |      09:21|  Bus    5|
 | Sulzbach West, Donaustauf         |      09:22|      09:22|          |
 | Walhallastraße, Donaustauf        |      09:24|      09:24|          |
 | Kriegerdenkmal, Donaustauf        |      09:25|      09:25|          |
 | Bayerwaldstraße, Donaustauf       |      09:26|      09:26|          |
 | Weinbergstraße, Tegernheim        |      09:28|      09:28|          |
 | Gh Federl, Tegernheim             |      09:29|      09:29|          |
 | M-Luther-Kirche, Tegernheim       |      09:30|      09:30|          |
 | Schwabelweis Heyden, Regensburg   |      09:31|      09:31|          |
 | Fleischmannstraße, Regensburg     |      09:32|      09:32|          |
 | Schwabelweiser Kirchstraße, Regens|      09:33|      09:33|          |
 | Baseball-Stadion, Regensburg      |      09:34|      09:34|          |
 | Kalkwerk, Regensburg              |      09:35|      09:35|          |
 | Gewerbepark/Donau-Arena, Regensbur|      09:36|      09:36|          |
 | Vilsstraße/Gewerbepark, Regensburg|      09:38|      09:38|          |
 | Weichser Weg, Regensburg          |      09:39|      09:39|          |
 | Donaustaufer Straße, Regensburg   |      09:41|      09:41|          |
 | Weichs/DEZ, Regensburg            |      09:43|      09:43|          |
 | Weißenburgstraße, Regensburg      |      09:45|      09:45|          |
 | Gabelsbergerstraße, Regensburg    |      09:47|      09:47|          |
 | Dachauplatz, Regensburg           |      09:49|      09:49|          |
 | Hauptbahnhof, Regensburg          |      09:51|           |          |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
Verkehrstage
fährt 15. Apr bis 3. Mai 2024 Mo - Fr; nicht 1. Mai                   

Richtung

[Lynx] [Standard] --- [Deutsch] [English]


Software/Datenstand: 5.45.DB.R24.04.b (customer/hcudb/release/24.04.b.0) [Feb 12 2024] - 23.04.24

Alle Angaben ohne Gewähr, bei Gleisangaben beachten Sie bitte die örtlichen Hinweise. Hier erreichen Sie uns bei Problemen.