Fahrtinformationen
S 619
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis | Aktuelles |
|---|---|---|---|---|
| Södertälje Centrum station | 19:32 | |||
| Södertälje hamn station | 19:35 | 19:39 | ||
| Östertälje station | 19:42 | 19:42 | ||
| Rönninge station | 19:47 | 19:47 | ||
| Tumba station | 19:52 | 19:52 | ||
| Tullinge station | 19:56 | 19:56 | ||
| Stockholm Flemingsberg | 19:59 | 19:59 | ||
| Huddinge station | 20:02 | 20:02 | ||
| Stuvsta station | 20:05 | 20:05 | ||
| Älvsjö station | 20:08 | 20:08 | ||
| Aarsta Aarstaberg Station | 20:11 | 20:11 | ||
| Stockholm Södra | 20:14 | 20:14 | ||
| Stockholm Central | 20:18 | 20:20 | ||
| Karlberg station | 20:23 | 20:23 | ||
| Solna station | 20:27 | 20:27 | ||
| Ulriksdal station | 20:29 | 20:29 | ||
| Helenelund station | 20:32 | 20:32 | ||
| Sollentuna station | 20:35 | 20:35 | ||
| Häggvik (Sollentuna kn)station | 20:37 | 20:37 | ||
| Norrviken Station | 20:40 | 20:40 | ||
| Rotebro station | 20:43 | 20:43 | ||
| Upplands Väsby station | 20:47 | 20:47 | ||
| Rosersberg station | 20:52 | 20:52 | ||
| Märsta station | 20:56 |
| Verkehrstage: | nicht täglich, 20. Aug bis 8. Dez 2012 |
|---|---|
| Bemerkungen: |
nur 2. Klasse
|
Alle Angaben ohne Gewähr.