Bus 4




 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Station                           |  Arrival  | Departure |  Train   |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Schnetzenhausen Kirche, Friedrichs|           |      21:30|  Bus    4|
 | Röntgenstraße, Friedrichshafen    |      21:32|      21:32|          |
 | Klinikum, Friedrichshafen         |      21:34|      21:34|          |
 | Röntgenstraße, Friedrichshafen    |      21:35|      21:35|          |
 | Reiterweg, Friedrichshafen        |      21:36|      21:36|          |
 | Stockerholzstraße, Friedrichshafen|      21:37|      21:37|          |
 | Wasenöschstraße, Friedrichshafen  |      21:38|      21:38|          |
 | Bodenseeschule, Friedrichshafen   |      21:39|      21:39|          |
 | Meisenweg, Friedrichshafen        |      21:40|      21:40|          |
 | Glärnischstraße, Friedrichshafen  |      21:41|      21:41|          |
 | Oberhofstraße, Friedrichshafen    |      21:42|      21:42|          |
 | Konstantin-Schmäh-Str., Friedrichs|      21:43|      21:43|          |
 | Montafonstraße, Friedrichshafen   |      21:44|      21:44|          |
 | Hochstraße, Friedrichshafen       |      21:46|      21:46|          |
 | St.Elisabeth/Werastraße, Friedrich|      21:47|      21:47|          |
 | Graf-Zeppelin-Haus, Friedrichshafe|      21:48|      21:48|          |
 | Stadtbahnhof, Friedrichshafen     |      21:49|      21:51|          |
 | Stadtmitte, Friedrichshafen       |      21:52|      21:52|          |
 | Hafenbahnhof, Friedrichshafen     |      21:54|           |          |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
Days of Operation
runs 29. Jan until 1. Feb 2024                                        

Direction

[Lynx] [Standard] --- [Deutsch] [English]


Software/Data: 5.45.DB.R24.04.b (customer/hcudb/release/24.04.b.0) [Feb 12 2024] - 04.06.24

All information is issued without liability. Please consider the local references concerning the platform information. You can reach us here in case of any problems.