Abfahrt und Ankunft


Einen Tag früher Einen Tag später  Kalender Zurück zur vollen Stunde Weiter zur vollen Stunde  


 

Eingaben löschen

 
 

Aktualisieren Aktueller Ankunftsfahrplan von Wien Aspernstraße (U2) um 10:52 Uhr

Zeit   Zug Richtung / Unterwegshaltestellen
früher  
10:53 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 10:35 - Wien Stadion (U2) 10:44 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 10:48 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 10:50 - Wien Hardeggasse (U2) 10:51 Wien Donauspital (U2) 10:52 - Wien Aspernstraße (U2) 10:53
10:57 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 10:51 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 10:53 - Wien Hausfeldstraße (U2) 10:55 - Wien Aspernstraße (U2) 10:57
10:58 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 10:41 - Wien Stadion (U2) 10:49 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 10:53 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 10:55 - Wien Hardeggasse (U2) 10:56 Wien Donauspital (U2) 10:57 - Wien Aspernstraße (U2) 10:58
11:03 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 10:45 - Wien Stadion (U2) 10:54 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 10:58 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:00 - Wien Hardeggasse (U2) 11:01 Wien Donauspital (U2) 11:02 - Wien Aspernstraße (U2) 11:03
11:07 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:01 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:03 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:05 - Wien Aspernstraße (U2) 11:07
11:08 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 10:51 - Wien Stadion (U2) 10:59 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:03 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:05 - Wien Hardeggasse (U2) 11:06 Wien Donauspital (U2) 11:07 - Wien Aspernstraße (U2) 11:08
11:13 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 10:55 - Wien Stadion (U2) 11:04 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:08 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:10 - Wien Hardeggasse (U2) 11:11 Wien Donauspital (U2) 11:12 - Wien Aspernstraße (U2) 11:13
11:17 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:11 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:13 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:15 - Wien Aspernstraße (U2) 11:17
11:18 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:01 - Wien Stadion (U2) 11:09 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:13 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:15 - Wien Hardeggasse (U2) 11:16 Wien Donauspital (U2) 11:17 - Wien Aspernstraße (U2) 11:18
11:23 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:05 - Wien Stadion (U2) 11:14 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:18 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:20 - Wien Hardeggasse (U2) 11:21 Wien Donauspital (U2) 11:22 - Wien Aspernstraße (U2) 11:23
11:27 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:21 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:23 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:25 - Wien Aspernstraße (U2) 11:27
11:28 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:11 - Wien Stadion (U2) 11:19 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:23 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:25 - Wien Hardeggasse (U2) 11:26 Wien Donauspital (U2) 11:27 - Wien Aspernstraße (U2) 11:28
11:33 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:15 - Wien Stadion (U2) 11:24 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:28 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:30 - Wien Hardeggasse (U2) 11:31 Wien Donauspital (U2) 11:32 - Wien Aspernstraße (U2) 11:33
11:37 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:31 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:33 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:35 - Wien Aspernstraße (U2) 11:37
11:38 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:21 - Wien Stadion (U2) 11:29 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:33 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:35 - Wien Hardeggasse (U2) 11:36 Wien Donauspital (U2) 11:37 - Wien Aspernstraße (U2) 11:38
11:43 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:25 - Wien Stadion (U2) 11:34 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:38 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:40 - Wien Hardeggasse (U2) 11:41 Wien Donauspital (U2) 11:42 - Wien Aspernstraße (U2) 11:43
11:47 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:41 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:43 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:45 - Wien Aspernstraße (U2) 11:47
11:48 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:31 - Wien Stadion (U2) 11:39 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 11:43 - Wien Stadlau Bahnhst (U2) 11:45 - Wien Hardeggasse (U2) 11:46 Wien Donauspital (U2) 11:47 - Wien Aspernstraße (U2) 11:48
später  

Anzeige aller Halte ab diesem Zeichen , davor Anzeige der wichtigsten Halte.

 
Alle Angaben ohne Gewähr.