Abfahrt und Ankunft


Einen Tag früher Einen Tag später  Kalender Zurück zur vollen Stunde Weiter zur vollen Stunde  


 

Eingaben löschen

 
 

Aktualisieren Aktueller Ankunftsfahrplan von Wien Aspernstraße (U2) um 11:02 Uhr

Zeit   Zug Richtung / Unterwegshaltestellen
früher  
11:03 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 10:46 - Wien Schottenring (U2) 10:47 - Wien Taborstraße (U2) 10:49 - Wien Praterstern Bf (U2) 10:50 - Wien Krieau (U2) 10:53 Wien Donauspital (U2) 11:02 - Wien Aspernstraße (U2) 11:03
11:07 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:01 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:03 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:05 - Wien Aspernstraße (U2) 11:07
11:08 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 10:50 - Wien Schottenring (U2) 10:52 - Wien Taborstraße (U2) 10:54 - Wien Praterstern Bf (U2) 10:55 - Wien Krieau (U2) 10:58 Wien Donauspital (U2) 11:07 - Wien Aspernstraße (U2) 11:08
11:13 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 10:56 - Wien Schottenring (U2) 10:57 - Wien Taborstraße (U2) 10:59 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:00 - Wien Krieau (U2) 11:03 Wien Donauspital (U2) 11:12 - Wien Aspernstraße (U2) 11:13
11:17 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:11 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:13 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:15 - Wien Aspernstraße (U2) 11:17
11:18 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:00 - Wien Schottenring (U2) 11:02 - Wien Taborstraße (U2) 11:04 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:05 - Wien Krieau (U2) 11:08 Wien Donauspital (U2) 11:17 - Wien Aspernstraße (U2) 11:18
11:23 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:06 - Wien Schottenring (U2) 11:07 - Wien Taborstraße (U2) 11:09 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:10 - Wien Krieau (U2) 11:13 Wien Donauspital (U2) 11:22 - Wien Aspernstraße (U2) 11:23
11:27 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:21 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:23 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:25 - Wien Aspernstraße (U2) 11:27
11:28 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:10 - Wien Schottenring (U2) 11:12 - Wien Taborstraße (U2) 11:14 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:15 - Wien Krieau (U2) 11:18 Wien Donauspital (U2) 11:27 - Wien Aspernstraße (U2) 11:28
11:33 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:16 - Wien Schottenring (U2) 11:17 - Wien Taborstraße (U2) 11:19 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:20 - Wien Krieau (U2) 11:23 Wien Donauspital (U2) 11:32 - Wien Aspernstraße (U2) 11:33
11:37 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:31 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:33 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:35 - Wien Aspernstraße (U2) 11:37
11:38 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:20 - Wien Schottenring (U2) 11:22 - Wien Taborstraße (U2) 11:24 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:25 - Wien Krieau (U2) 11:28 Wien Donauspital (U2) 11:37 - Wien Aspernstraße (U2) 11:38
11:43 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:26 - Wien Schottenring (U2) 11:27 - Wien Taborstraße (U2) 11:29 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:30 - Wien Krieau (U2) 11:33 Wien Donauspital (U2) 11:42 - Wien Aspernstraße (U2) 11:43
11:47 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:41 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:43 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:45 - Wien Aspernstraße (U2) 11:47
11:48 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:30 - Wien Schottenring (U2) 11:32 - Wien Taborstraße (U2) 11:34 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:35 - Wien Krieau (U2) 11:38 Wien Donauspital (U2) 11:47 - Wien Aspernstraße (U2) 11:48
11:53 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:36 - Wien Schottenring (U2) 11:37 - Wien Taborstraße (U2) 11:39 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:40 - Wien Krieau (U2) 11:43 Wien Donauspital (U2) 11:52 - Wien Aspernstraße (U2) 11:53
11:57 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:51 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:53 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:55 - Wien Aspernstraße (U2) 11:57
11:58 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:40 - Wien Schottenring (U2) 11:42 - Wien Taborstraße (U2) 11:44 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:45 - Wien Krieau (U2) 11:48 Wien Donauspital (U2) 11:57 - Wien Aspernstraße (U2) 11:58
später  

Anzeige aller Halte ab diesem Zeichen , davor Anzeige der wichtigsten Halte.

 
Alle Angaben ohne Gewähr.