Abfahrt und Ankunft


Einen Tag früher Einen Tag später  Kalender Zurück zur vollen Stunde Weiter zur vollen Stunde  


 

Eingaben löschen

 
 

Aktualisieren Aktueller Ankunftsfahrplan von Wien Aspernstraße (U2) um 11:52 Uhr

Zeit   Zug Richtung / Unterwegshaltestellen
früher  
11:53 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:35 - Wien Schottenring (U2) 11:37 - Wien Taborstraße (U2) 11:39 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:40 - Wien Krieau (U2) 11:43 Wien Donauspital (U2) 11:52 - Wien Aspernstraße (U2) 11:53
11:57 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 11:51 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 11:53 - Wien Hausfeldstraße (U2) 11:55 - Wien Aspernstraße (U2) 11:57
11:58 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:41 - Wien Schottenring (U2) 11:42 - Wien Taborstraße (U2) 11:44 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:45 - Wien Krieau (U2) 11:48 Wien Donauspital (U2) 11:57 - Wien Aspernstraße (U2) 11:58
12:03 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:45 - Wien Schottenring (U2) 11:47 - Wien Taborstraße (U2) 11:49 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:50 - Wien Krieau (U2) 11:53 Wien Donauspital (U2) 12:02 - Wien Aspernstraße (U2) 12:03
12:07 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 12:01 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:03 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:05 - Wien Aspernstraße (U2) 12:07
12:08 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:51 - Wien Schottenring (U2) 11:52 - Wien Taborstraße (U2) 11:54 - Wien Praterstern Bf (U2) 11:55 - Wien Krieau (U2) 11:58 Wien Donauspital (U2) 12:07 - Wien Aspernstraße (U2) 12:08
12:13 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 11:55 - Wien Schottenring (U2) 11:57 - Wien Taborstraße (U2) 11:59 - Wien Praterstern Bf (U2) 12:00 - Wien Krieau (U2) 12:03 Wien Donauspital (U2) 12:12 - Wien Aspernstraße (U2) 12:13
12:17 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 12:11 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:13 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:15 - Wien Aspernstraße (U2) 12:17
12:18 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 12:01 - Wien Schottenring (U2) 12:02 - Wien Taborstraße (U2) 12:04 - Wien Praterstern Bf (U2) 12:05 - Wien Krieau (U2) 12:08 Wien Donauspital (U2) 12:17 - Wien Aspernstraße (U2) 12:18
12:23 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 12:05 - Wien Schottenring (U2) 12:07 - Wien Taborstraße (U2) 12:09 - Wien Praterstern Bf (U2) 12:10 - Wien Krieau (U2) 12:13 Wien Donauspital (U2) 12:22 - Wien Aspernstraße (U2) 12:23
12:27 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 12:21 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:23 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:25 - Wien Aspernstraße (U2) 12:27
12:28 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 12:11 - Wien Schottenring (U2) 12:12 - Wien Taborstraße (U2) 12:14 - Wien Praterstern Bf (U2) 12:15 - Wien Krieau (U2) 12:18 Wien Donauspital (U2) 12:27 - Wien Aspernstraße (U2) 12:28
12:33 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 12:15 - Wien Schottenring (U2) 12:17 - Wien Taborstraße (U2) 12:19 - Wien Praterstern Bf (U2) 12:20 - Wien Krieau (U2) 12:23 Wien Donauspital (U2) 12:32 - Wien Aspernstraße (U2) 12:33
12:37 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 12:31 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:33 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:35 - Wien Aspernstraße (U2) 12:37
12:38 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 12:21 - Wien Schottenring (U2) 12:22 - Wien Taborstraße (U2) 12:24 - Wien Praterstern Bf (U2) 12:25 - Wien Krieau (U2) 12:28 Wien Donauspital (U2) 12:37 - Wien Aspernstraße (U2) 12:38
12:43 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 12:25 - Wien Schottenring (U2) 12:27 - Wien Taborstraße (U2) 12:29 - Wien Praterstern Bf (U2) 12:30 - Wien Krieau (U2) 12:33 Wien Donauspital (U2) 12:42 - Wien Aspernstraße (U2) 12:43
12:47 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Seestadt (U2) 12:41 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:43 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:45 - Wien Aspernstraße (U2) 12:47
12:48 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Schottentor (U2) 12:31 - Wien Schottenring (U2) 12:32 - Wien Taborstraße (U2) 12:34 - Wien Praterstern Bf (U2) 12:35 - Wien Krieau (U2) 12:38 Wien Donauspital (U2) 12:47 - Wien Aspernstraße (U2) 12:48
später  

Anzeige aller Halte ab diesem Zeichen , davor Anzeige der wichtigsten Halte.

 
Alle Angaben ohne Gewähr.