Abfahrt und Ankunft


Einen Tag früher Einen Tag später  Kalender Zurück zur vollen Stunde Weiter zur vollen Stunde  


 

Eingaben löschen

 
 

Aktualisieren Aktueller Abfahrtsplan von Wien Alaudagasse (U1) um 15:17 Uhr

Zeit   Zug Richtung / Unterwegshaltestellen
früher  
15:17 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:17 - Wien Altes Landgut (U1) 15:18 Wien Schwedenplatz (U1) 15:30 - Wien Vorgartenstraße (U1) 15:33 - Wien Donauinsel (U1) 15:35 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 15:45 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 15:47
15:19 U 1 Wien Oberlaa (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:19 - Wien Neulaa (U1) 15:21 - Wien Oberlaa (U1) 15:22
15:22 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:22 - Wien Altes Landgut (U1) 15:23 Wien Karlsplatz (U1) 15:32 - Wien Nestroyplatz (U1) 15:36 - Wien Praterstern Bf (U1) 15:37 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 15:50 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 15:52
15:27 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:27 - Wien Altes Landgut (U1) 15:28 Wien Schwedenplatz (U1) 15:40 - Wien Vorgartenstraße (U1) 15:43 - Wien Donauinsel (U1) 15:45 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 15:55 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 15:57
15:29 U 1 Wien Oberlaa (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:29 - Wien Neulaa (U1) 15:31 - Wien Oberlaa (U1) 15:32
15:32 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:32 - Wien Altes Landgut (U1) 15:33 Wien Karlsplatz (U1) 15:42 - Wien Nestroyplatz (U1) 15:46 - Wien Praterstern Bf (U1) 15:47 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:00 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:02
15:37 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:37 - Wien Altes Landgut (U1) 15:38 Wien Schwedenplatz (U1) 15:50 - Wien Vorgartenstraße (U1) 15:53 - Wien Donauinsel (U1) 15:55 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:05 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:07
15:39 U 1 Wien Oberlaa (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:39 - Wien Neulaa (U1) 15:41 - Wien Oberlaa (U1) 15:42
15:42 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:42 - Wien Altes Landgut (U1) 15:43 Wien Karlsplatz (U1) 15:52 - Wien Nestroyplatz (U1) 15:56 - Wien Praterstern Bf (U1) 15:57 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:10 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:12
15:47 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:47 - Wien Altes Landgut (U1) 15:48 Wien Schwedenplatz (U1) 16:00 - Wien Vorgartenstraße (U1) 16:03 - Wien Donauinsel (U1) 16:05 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:15 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:17
15:49 U 1 Wien Oberlaa (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:49 - Wien Neulaa (U1) 15:51 - Wien Oberlaa (U1) 15:52
15:52 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:52 - Wien Altes Landgut (U1) 15:53 Wien Karlsplatz (U1) 16:02 - Wien Nestroyplatz (U1) 16:06 - Wien Praterstern Bf (U1) 16:07 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:20 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:22
15:57 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:57 - Wien Altes Landgut (U1) 15:58 Wien Schwedenplatz (U1) 16:10 - Wien Vorgartenstraße (U1) 16:13 - Wien Donauinsel (U1) 16:15 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:25 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:27
15:59 U 1 Wien Oberlaa (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 15:59 - Wien Neulaa (U1) 16:01 - Wien Oberlaa (U1) 16:02
16:02 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 16:02 - Wien Altes Landgut (U1) 16:03 Wien Karlsplatz (U1) 16:12 - Wien Nestroyplatz (U1) 16:16 - Wien Praterstern Bf (U1) 16:17 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:30 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:32
16:07 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 16:07 - Wien Altes Landgut (U1) 16:08 Wien Schwedenplatz (U1) 16:20 - Wien Vorgartenstraße (U1) 16:23 - Wien Donauinsel (U1) 16:25 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:35 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:37
16:09 U 1 Wien Oberlaa (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 16:09 - Wien Neulaa (U1) 16:11 - Wien Oberlaa (U1) 16:12
16:12 U 1 Wien Leopoldau Bahnhst (U1)
Wien Alaudagasse (U1) 16:12 - Wien Altes Landgut (U1) 16:13 Wien Karlsplatz (U1) 16:22 - Wien Nestroyplatz (U1) 16:26 - Wien Praterstern Bf (U1) 16:27 - Wien Großfeldsiedlung (U1) 16:40 - Wien Leopoldau Bahnhst (U1) 16:42
später  

Anzeige aller Halte bis zu diesem Zeichen , dahinter Anzeige der wichtigsten Halte.

 
Alle Angaben ohne Gewähr.