Abfahrt und Ankunft


Einen Tag früher Einen Tag später  Kalender Zurück zur vollen Stunde Weiter zur vollen Stunde  


 

Eingaben löschen

 
 

Aktualisieren Aktueller Abfahrtsplan von Wien Aspernstraße (U2) um 11:53 Uhr

Zeit   Zug Richtung / Unterwegshaltestellen
früher  
11:57 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 11:57 - Wien Donauspital (U2) 11:58 Wien Krieau (U2) 12:07 - Wien Messe-Prater (U2) 12:08 - Wien Taborstraße (U2) 12:11 - Wien Schottenring (U2) 12:13 - Wien Schottentor (U2) 12:15
11:58 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 11:58 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:00 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:02 - Wien Seestadt (U2) 12:04
12:02 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:02 - Wien Donauspital (U2) 12:03 Wien Stadlau Bahnhst (U2) 12:05 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 12:07 - Wien Taborstraße (U2) 12:16 - Wien Schottenring (U2) 12:18 - Wien Schottentor (U2) 12:19
12:07 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:07 - Wien Donauspital (U2) 12:08 Wien Krieau (U2) 12:17 - Wien Messe-Prater (U2) 12:18 - Wien Taborstraße (U2) 12:21 - Wien Schottenring (U2) 12:23 - Wien Schottentor (U2) 12:25
12:08 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:08 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:10 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:12 - Wien Seestadt (U2) 12:14
12:12 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:12 - Wien Donauspital (U2) 12:13 Wien Stadlau Bahnhst (U2) 12:15 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 12:17 - Wien Taborstraße (U2) 12:26 - Wien Schottenring (U2) 12:28 - Wien Schottentor (U2) 12:29
12:17 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:17 - Wien Donauspital (U2) 12:18 Wien Krieau (U2) 12:27 - Wien Messe-Prater (U2) 12:28 - Wien Taborstraße (U2) 12:31 - Wien Schottenring (U2) 12:33 - Wien Schottentor (U2) 12:35
12:18 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:18 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:20 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:22 - Wien Seestadt (U2) 12:24
12:22 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:22 - Wien Donauspital (U2) 12:23 Wien Stadlau Bahnhst (U2) 12:25 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 12:27 - Wien Taborstraße (U2) 12:36 - Wien Schottenring (U2) 12:38 - Wien Schottentor (U2) 12:39
12:27 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:27 - Wien Donauspital (U2) 12:28 Wien Krieau (U2) 12:37 - Wien Messe-Prater (U2) 12:38 - Wien Taborstraße (U2) 12:41 - Wien Schottenring (U2) 12:43 - Wien Schottentor (U2) 12:45
12:28 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:28 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:30 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:32 - Wien Seestadt (U2) 12:34
12:32 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:32 - Wien Donauspital (U2) 12:33 Wien Stadlau Bahnhst (U2) 12:35 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 12:37 - Wien Taborstraße (U2) 12:46 - Wien Schottenring (U2) 12:48 - Wien Schottentor (U2) 12:49
12:37 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:37 - Wien Donauspital (U2) 12:38 Wien Krieau (U2) 12:47 - Wien Messe-Prater (U2) 12:48 - Wien Taborstraße (U2) 12:51 - Wien Schottenring (U2) 12:53 - Wien Schottentor (U2) 12:55
12:38 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:38 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:40 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:42 - Wien Seestadt (U2) 12:44
12:42 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:42 - Wien Donauspital (U2) 12:43 Wien Stadlau Bahnhst (U2) 12:45 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 12:47 - Wien Taborstraße (U2) 12:56 - Wien Schottenring (U2) 12:58 - Wien Schottentor (U2) 12:59
12:47 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:47 - Wien Donauspital (U2) 12:48 Wien Krieau (U2) 12:57 - Wien Messe-Prater (U2) 12:58 - Wien Taborstraße (U2) 13:01 - Wien Schottenring (U2) 13:03 - Wien Schottentor (U2) 13:05
12:48 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:48 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:50 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:52 - Wien Seestadt (U2) 12:54
12:52 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:52 - Wien Donauspital (U2) 12:53 Wien Stadlau Bahnhst (U2) 12:55 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 12:57 - Wien Taborstraße (U2) 13:06 - Wien Schottenring (U2) 13:08 - Wien Schottentor (U2) 13:09
später  

Anzeige aller Halte bis zu diesem Zeichen , dahinter Anzeige der wichtigsten Halte.

 
Alle Angaben ohne Gewähr.