Abfahrt und Ankunft


Einen Tag früher Einen Tag später  Kalender Zurück zur vollen Stunde Weiter zur vollen Stunde  


 

Eingaben löschen

 
 

Aktualisieren Aktueller Abfahrtsplan von Wien Aspernstraße (U2) um 12:43 Uhr

Zeit   Zug Richtung / Unterwegshaltestellen
früher  
12:47 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:47 - Wien Donauspital (U2) 12:48 Wien Messe-Prater (U2) 12:58 - Wien Praterstern Bf (U2) 13:00 - Wien Taborstraße (U2) 13:01 - Wien Schottenring (U2) 13:03 - Wien Schottentor (U2) 13:05
12:48 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:48 - Wien Hausfeldstraße (U2) 12:50 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 12:52 - Wien Seestadt (U2) 12:54
12:52 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:52 - Wien Donauspital (U2) 12:53 Wien Hardeggasse (U2) 12:54 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 12:57 - Wien Krieau (U2) 13:02 - Wien Schottenring (U2) 13:08 - Wien Schottentor (U2) 13:09
12:57 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:57 - Wien Donauspital (U2) 12:58 Wien Messe-Prater (U2) 13:08 - Wien Praterstern Bf (U2) 13:10 - Wien Taborstraße (U2) 13:11 - Wien Schottenring (U2) 13:13 - Wien Schottentor (U2) 13:15
12:58 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 12:58 - Wien Hausfeldstraße (U2) 13:00 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 13:02 - Wien Seestadt (U2) 13:04
13:02 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:02 - Wien Donauspital (U2) 13:03 Wien Hardeggasse (U2) 13:04 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 13:07 - Wien Krieau (U2) 13:12 - Wien Schottenring (U2) 13:18 - Wien Schottentor (U2) 13:19
13:07 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:07 - Wien Donauspital (U2) 13:08 Wien Messe-Prater (U2) 13:18 - Wien Praterstern Bf (U2) 13:20 - Wien Taborstraße (U2) 13:21 - Wien Schottenring (U2) 13:23 - Wien Schottentor (U2) 13:25
13:08 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:08 - Wien Hausfeldstraße (U2) 13:10 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 13:12 - Wien Seestadt (U2) 13:14
13:12 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:12 - Wien Donauspital (U2) 13:13 Wien Hardeggasse (U2) 13:14 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 13:17 - Wien Krieau (U2) 13:22 - Wien Schottenring (U2) 13:28 - Wien Schottentor (U2) 13:29
13:17 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:17 - Wien Donauspital (U2) 13:18 Wien Messe-Prater (U2) 13:28 - Wien Praterstern Bf (U2) 13:30 - Wien Taborstraße (U2) 13:31 - Wien Schottenring (U2) 13:33 - Wien Schottentor (U2) 13:35
13:18 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:18 - Wien Hausfeldstraße (U2) 13:20 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 13:22 - Wien Seestadt (U2) 13:24
13:22 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:22 - Wien Donauspital (U2) 13:23 Wien Hardeggasse (U2) 13:24 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 13:27 - Wien Krieau (U2) 13:32 - Wien Schottenring (U2) 13:38 - Wien Schottentor (U2) 13:39
13:27 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:27 - Wien Donauspital (U2) 13:28 Wien Messe-Prater (U2) 13:38 - Wien Praterstern Bf (U2) 13:40 - Wien Taborstraße (U2) 13:41 - Wien Schottenring (U2) 13:43 - Wien Schottentor (U2) 13:45
13:28 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:28 - Wien Hausfeldstraße (U2) 13:30 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 13:32 - Wien Seestadt (U2) 13:34
13:32 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:32 - Wien Donauspital (U2) 13:33 Wien Hardeggasse (U2) 13:34 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 13:37 - Wien Krieau (U2) 13:42 - Wien Schottenring (U2) 13:48 - Wien Schottentor (U2) 13:49
13:37 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:37 - Wien Donauspital (U2) 13:38 Wien Messe-Prater (U2) 13:48 - Wien Praterstern Bf (U2) 13:50 - Wien Taborstraße (U2) 13:51 - Wien Schottenring (U2) 13:53 - Wien Schottentor (U2) 13:55
13:38 U 2 Wien Seestadt (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:38 - Wien Hausfeldstraße (U2) 13:40 - Wien Aspern Nord Bf (U2) 13:42 - Wien Seestadt (U2) 13:44
13:42 U 2 Wien Schottentor (U2)
Wien Aspernstraße (U2) 13:42 - Wien Donauspital (U2) 13:43 Wien Hardeggasse (U2) 13:44 - Wien Donaustadtbrücke (U2) 13:47 - Wien Krieau (U2) 13:52 - Wien Schottenring (U2) 13:58 - Wien Schottentor (U2) 13:59
später  

Anzeige aller Halte bis zu diesem Zeichen , dahinter Anzeige der wichtigsten Halte.

 
Alle Angaben ohne Gewähr.