---




 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Bahnhof                           |  Ankunft  |  Abfahrt  |  Zug     |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Horsham                           |           |      18:35|       ---|
 | Christs Hospital                  |      18:39|      18:39|          |
 | Billingshurst                     |      18:45|      18:45|          |
 | Pulborough                        |      18:52|      18:52|          |
 | Amberley                          |      18:58|      18:58|          |
 | Arundel                           |      19:03|      19:03|          |
 | Ford                              |      19:09|      19:09|          |
 | Barnham                           |      19:13|      19:14|          |
 | Bognor Regis                      |      19:21|           |          |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
Verkehrstage
fährt 3. Jun bis 13. Dez 2024 Mo - Fr                                 

Bemerkungen Reservierung möglich
Richtung

[Lynx] [Standard] --- [Deutsch] [English]


Software/Datenstand: 5.45.DB.R24.04.b (customer/hcudb/release/24.04.b.0) [Feb 12 2024] - 25.04.24

Alle Angaben ohne Gewähr, bei Gleisangaben beachten Sie bitte die örtlichen Hinweise. Hier erreichen Sie uns bei Problemen.