--- (Fahrtverlauf vom )




 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Bahnhof                           |  Ankunft  |  Abfahrt  |  Zug     |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Glasgow Central                   |           |      23:17|       ---|
 | Crossmyloof                       |      23:25|      23:25|          |
 | Pollokshaws West                  |      23:27|      23:27|          |
 | Thornliebank                      |      23:30|      23:30|          |
 | Giffnock                          |      23:33|      23:34|          |
 | Clarkston                         |      23:37|      23:38|          |
 | Busby                             |      23:41|      23:41|          |
 | Thorntonhall                      |      23:44|      23:44|          |
 | Hairmyres                         |      23:47|      23:48|          |
 | East Kilbride                     |      23:51|           |          |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
Verkehrstage
fährt 13. Dez 2023 bis 29. Mai 2024 Mi                                

Bemerkungen nur 2. Klasse
Richtung

[Lynx] [Standard] --- [Deutsch] [English]


Software/Datenstand: 5.45.DB.R24.04.b (customer/hcudb/release/24.04.b.0) [Feb 12 2024] - 24.04.24

Alle Angaben ohne Gewähr, bei Gleisangaben beachten Sie bitte die örtlichen Hinweise. Hier erreichen Sie uns bei Problemen.