RE 94574




 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Bahnhof                           |  Ankunft  |  Abfahrt  |  Zug     |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Eberswalde Hbf                    |           |      20:17|  RE 94574|
 | Britz                             |      20:21|      20:21|          |
 | Chorin                            |      20:25|      20:25|          |
 | Angermünde                        |      20:35|      20:37|          |
 | Pinnow(Uckermark)   |      20:45|      20:46|          |
 | Schwedt(Oder)Mitte  |      20:57|      20:57|          |
 | Schwedt(Oder)       |      20:59|           |          |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
Verkehrstage
fährt 23. Mär                                                         

Bemerkungen Fahrradmitnahme begrenzt möglich Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden SnackPoint/Imbiss im Zug
Richtung

[Lynx] [Standard] --- [Deutsch] [English]


Software/Datenstand: 5.45.DB.R24.04.b (customer/hcudb/release/24.04.b.0) [Feb 12 2024] - 01.05.24

Alle Angaben ohne Gewähr, bei Gleisangaben beachten Sie bitte die örtlichen Hinweise. Hier erreichen Sie uns bei Problemen.