Bus 3498 (Fahrtverlauf vom )




 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Bahnhof                           |  Ankunft  |  Abfahrt  |  Zug     |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
 | Mount Florida                     |           |      09:10|  Bus 3498|
 | Kings Park                        |      09:14|      09:15|          |
 | Croftfoot                         |      09:22|      09:23|          |
 | Burnside                          |      09:31|      09:32|          |
 | Kirkhill                          |      09:42|      09:43|          |
 | Newton(Lanark)      |      09:53|           |          |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
Verkehrstage
fährt 6., 13. Jul                                                     

Richtung

[Lynx] [Standard] --- [Deutsch] [English]


Software/Datenstand: 5.45.DB.R24.04.b (customer/hcudb/release/24.04.b.0) [Feb 12 2024] - 07.05.24

Alle Angaben ohne Gewähr, bei Gleisangaben beachten Sie bitte die örtlichen Hinweise. Hier erreichen Sie uns bei Problemen.